COMPAGNIE DE L’ODET

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 20 octobre au 24 octobre 2025
             
Nom de l’émetteur Code identifiant de l’émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition Code identifiant marché
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 20/10/2025 FR0000062234  9 1311,1111 CEUX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 20/10/2025 FR0000062234  7 1308,0000 XPAR
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 21/10/2025 FR0000062234  4 1312,0000 AQEU
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 21/10/2025 FR0000062234  14 1308,1429 CEUX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 21/10/2025 FR0000062234  47 1306,8511 XPAR
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 21/10/2025 FR0000062234  2 1312,0000 TQEX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 22/10/2025 FR0000062234  4 1310,0000 AQEU
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 22/10/2025 FR0000062234  2 1310,0000 TQEX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 22/10/2025 FR0000062234  2 1319,0000 XPAR
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 22/10/2025 FR0000062234  5 1324,4000 CEUX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 23/10/2025 FR0000062234  23 1341,4783 XPAR
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 23/10/2025 FR0000062234  14 1342,8571 CEUX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 23/10/2025 FR0000062234  2 1334,0000 TQEX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 23/10/2025 FR0000062234  1 1330,0000 AQEU
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 24/10/2025 FR0000062234  4 1340,0000 AQEU
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 24/10/2025 FR0000062234  2 1342,0000 TQEX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 24/10/2025 FR0000062234  14 1337,1429 CEUX
FINANCIERE DE LODET 9695005PEG4IL375U849 24/10/2025 FR0000062234  45 1330,0000 XPAR
      TOTAL  201 1323,1343